Platz | Gesellschaft | Gebuchte Bruttoprämie in Mio. Euro | Marktanteil* |
1 | 1.165 | 17,04% | |
2 | 631 | 9,23% | |
3 | 393 | 5,74% | |
4 | 377 | 5,52% | |
5 | 346 | 5,06% | |
6 | 309 | 4,52% | |
7 | 261 | 3,81% | |
8 | 200 | 2,93% | |
9 | 175 | 2,56% | |
10 | 164 | 2,40% | |
11 | 147 | 2,14% | |
12 | 143 | 2,10% | |
13 | 139 | 2,04% | |
14 | 106 | 1,55% | |
15 | 103 | 1,51% | |
16 | 100 | 1,47% | |
* Gebuchte Bruttoprämien 2009 (direkt) in Prozent der gebuchten Bruttoprämien im Zweig Allgemeine Haftpflichtversicherung; Quelle: V.E.R.S. Leipzig GmbH, Branchenmonitor 2005-2009: Haftpflichtversicherung | |||
Eine gut Adresse für Ihr Vorsorge und Sicherheit. Sie können sich in jeder Situation auf uns verlassen, egal ob Sie sich, Ihre Familie, Ihren Betrieb oder Ihr Eigentum absichern wollen und es zu einem Schadensfall gekommen ist.
Dienstag, 15. Februar 2011
Die größten Haftpflichtversicherer
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen